HOLLOW POTS
| Length(mm) | Height(mm) | Width(mm) | Pieces/m sq | Kg/unit |
| 380 | 300 | 200 | 14 | 12 |
| 380 | 230 | 200 | 14 | 9 |
| 380 | 200 | 200 | 14 | 8.5 |
| 380 | 150 | 380 | 14 | 7 |

HOLLOW BLOCKS
| Length(mm) | Height(mm) | Width(mm) | Pieces/m sq | Kg/unit |
| 390 | 190 | 100 | 12 | 5.5 |
| 390 | 190 | 150 | 12 | 7 |
| 390 | 190 | 200 | 12 | 9.5 |

SOLID BLOCKS
| Length(mm) | Height(mm) | Width(mm) | Pieces/m sq | Kg/unit |
| 390 | 190 | 90 | 12 | 6 |
| 390 | 190 | 140 | 12 | 9 |
| 380 | 190 | 190 | 12 | 15 |
